
ARTICLES致力于成为更好的解决方案供应商!

产品型号:
更新时间:2016-03-30简要描述:ZGF2000直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器。
上海胜绪是致力于ZGF2000直流高压发生器研发、生产的优良企业,公司拥有坚实的技术力量,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、优质的产品取悦于用户。:
ZGF2000直流高压发生器具有输出功率大、体积小、重量轻的特点,有可靠的过压、过流及零位合闸保护功能,带0.75倍电压锁存功能,并配有时间继电器,能在试验中设置定时声讯报警。整个仪器便于携带,操作方便,安全可靠,特别适用于电力部门现场试验。
产品特点:
1、具有纹波系数小、电压输出稳定可靠、无噪音、可靠性好;
2、具有过压、过流、零压启动和故障保护功能,电压保护值可整定,显示直观;
3、电压、电流采用数码显示,且通电源就有读数,方便监视输出状态;
4、具有0.75倍电压换算,方便测试氧化锌避雷器;
5、产品结构紧凑、体积小、携带方便。
技术参数:
| 规格技术参数 | 40/2 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
| 额定电压(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
| 额定电流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
| 额定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
| 电压测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±0.2KV) | ||||||||||
| 电流测量精度 | 数显表±(1.0 %读数±2) | ||||||||||
| 波纹系数 | ≤0.5% | ||||||||||
| 电压稳定度 | 随机波动,电源电压变化±10%时≤1% | ||||||||||
| 过载能力 | 空载电压可超出额定电压10%使用十分钟zui大充电电流为1.5倍额定电流 | ||||||||||
| 电源 | 单相交流50赫兹220伏±10% | ||||||||||
| 工作方式 | 间断使用 | ||||||||||
| 一次连续时间zui长为30分钟 | |||||||||||
| 工作环境 | 温度:-10~40℃ | ||||||||||
| 相对湿度:室温为25℃时不大于85%(无凝露) | |||||||||||
| 海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
| 带电容负荷能力 | 被试品电容量无限制 | ||||||||||
| 可用1.5倍的额定电流充电 | |||||||||||
| 结构特点 | 环氧玻璃钢电气绝缘倍压筒 | ||||||||||
| 空气绝缘、无泄漏之虑 | |||||||||||
| 操作箱特点 | 高精度0.75UDC--1mA单触按钮(精度≤1.0%)氧化锌避雷器试验 | ||||||||||
| 过压保护采用拨码设置,一目了然 | |||||||||||
| 立卧两用型标准机箱,现场更方便 | |||||||||||
留言注意事项:
1.遵守中华人民共和国有关法律、法规,尊重网上道德,承担一切因您的行为而直接或间接引起的法律责任。
2.请您真实的反映产品的情况,不要捏造、诬蔑、造谣。如对产品有任何疑问,也可以留言咨询。
3.未经本站同意,任何人不得利用本留言簿发布个人或团体的具有广告性质的信息或类似言论。
扫码关注我们