我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
021-56473709BWKS-109开口闪点测定仪是按GB/T3536标准《石油 产品闪点和燃点测定法(克利夫兰开口杯法)》规定设计制造的。采用液晶屏幕全中文人机对话界面、自动升降、菜单导向式输入、技术*,操作简便、科技含量高是理想的进口产品的替代产品,产品处于国内水平。
仪器特点:
★BWKS-109开口闪点测定仪具有全中文操作软件提示功能;
★配有实验日期、试验时间等参数提示;
★自动修正大气压强并计算修正值;
★微分检测,系统偏差自动修正;
★扫描、点火、检测、打印试验数据微机自动完成;
★电子点火,气体火焰,强制风冷可检测抗燃油;
BWKS-109开口闪点测定仪技术参数:
型 号 | BWKS-8B | BWKS-8C | BWKS-8D | BWKS-109 | BWKS-309 |
量 程 | 室温~350℃ | 室温~400℃ | 室温~400℃ | 室温~450℃ | 室温~450℃ |
分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
重复性 | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ | ≤4℃ |
再现性 | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤6℃ | ≤6℃ |
升降方式 | 自动手动 | 自动倾斜 | 自动垂直 | 自动倾斜 | 自动倾斜 |
显示方式 | 数字 | 蓝屏 | 蓝屏 | 彩屏 | 彩屏 |
检测方式 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 | 自动 |
数据输出 | 打印 | 打印 | 打印 | 打印 | 打印 |
点火方式 | 电、气 | 电、气 | 电、气 | 电、气 | 电、气 |
实验杯数 | 单杯 | 单杯 | 单杯 | 单杯 | 三杯 |
使用环境 | 10-50℃ | 10-50℃ | 10-50℃ | 10-50℃ | 10-50℃ |
相对湿度 | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% |
电源电压 | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V | AC220V |
电源频率 | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% | 50Hz±5% |
扫码关注我们