
PRODUCT我们相信好的产品是信誉的保证!
咨询热线:
021-56473709
更新时间:2018-01-15
浏览次数:1509FC-2GB 防雷元件测试仪
| 技术指标 | 测量范围 | zui大误差 | 测试条件 |
| 起始动作 电压(U1mA) | 0~1999V | ≤±1%±1d | 1mA±5μA |
| 泄露电流 (I0.75U 1mA) | 0~199.9μA | ≤±2μA ±1d | 0.75 U1mA |
| 技术指标 | 测量范围 | zui大误差 | 测试条件 |
| 直流击穿电压(Vsdc) | 5~1999V | ≤±1%±1d | 电压上升速率:100V/S±10% |
| 绝缘电阻 | 6MΩ(500V) |
| 耐压 | AC1.5kV 50HZ 1min |
| 工作温度和湿度 | 0~+40℃,≤85%RH |
| 储存温度和湿度 | -10℃~+50℃,≤90%RH |
| 电源 | DC12V 电源 |
| 功耗 | 8W |
| 仪器尺寸 | 208×190×78mm3 |
| 重量 | ≤1kg |
扫码关注我们